Directed 4X03
| Primary harness (H1) wiring diagram | ||||||||
| pin | kolor | co | ||||||
| H1/1 | LIGHT GREEN/BLACK | FACTORY ALARM DISARM | rozbrojenie alarmu | |||||
| H1/2 | GREEN/WHITE | FACTORY REARM | uzbrojenie alarmu | |||||
| H1/3 | YELLOW (+) | IGNITION OUT (TO ALARM) | zapłon (wejście do alarmu) | |||||
| H1/4 | WHITE/BLUE (-) | ACTIVATION INPUT | wejście aktywacji | |||||
| H1/5 | ORANGE (-) | GROUND WHEN LOCKED | masa gdy zamkniety | |||||
| H1/6 | BROWN (-) | HORN OUTPUT | wyjscie sygnał | |||||
| H1/7 | RED/WHITE (-) | TRUNK RELEASE OUTPUT | ||||||
| H1/8 | BLACK | GROUND | masa | |||||
| H1/9 | WHITE (+/-) | LIGHT FLASH | kierunkowskazy | |||||
| 4-pin satellite harness diagram | ||||||||
| 1 | BLUE | STATUS OUTPUT | status wyjscia | |||||
| 2 | ORANGE | (-) ACCESSORY OUTPUT | akcesoria wyjscei | |||||
| 3 | PURPLE | (-) STARTER OUTPUT | rozrusznik | |||||
| 4 | PINK | (-) STARTER OUTPUT | rozrusznik | |||||
| Heavy gauge relay wiring diagram | ||||||||
| 1 | PINK | (+) (30 AMP) OUTPUT TO IGNITION CIRCUIT | wyjscie na zapłon | |||||
| 2 | PURPLE | (+) (30 AMP) OUTPUT TO STARTER CIRCUIT | wyjscie na rozrusznik | |||||
| 3 | ORANGE | (+) (30 AMP) OUTPUT TO ACCESSORY CIRCUIT | wyjscie na akcesoria | |||||
| 4 | RED | (+) (30A) HIGH CURRENT 12 INPUT | wejscie 12V+ | |||||
| 5 | PINK/WHITE | (+) PROGRAMMABLE OUTPUT FOR ACCESSORY OR IGNITION | progrmaowe wyjsice 12+V | |||||
| 6 | RED | (+) (30A) HIGH CURRENT 12V INPUT | wejscie pradowe 12+v | |||||
| Door lock harness, 3-pin connector | ||||||||
| 1 | BLUE | (-) UNLOCK | otworzenie dzwi – | |||||
| 2 | EMPTY | NOT USE | ||||||
| 3 | GREN | (-LOCK OUTPUT) | ||||||
| Remote start harness (H2) wiring diagram | ||||||||
| H2/1 | BLACK/WHITE | (-) NEUTRAL SAFETY SWITCH INPUT | sygnał z pozycjonera skrzyni | |||||
| H2/2 | VIOLET/WHITE | TACHOMETER INPUT WIRE | sygnal z licznika | |||||
| H2/3 | BROWN | (+) BRAKE SWITCH SHUTDOWN WIRE | + z hamulca | |||||
| H2/4 | GRAY | (-) HOOD PINSWITCH SHUTDOWN WIRE | styk z maski | |||||
| H2/5 | 5 BLUE/WHITE | (-) 200mA 2ND STATUS/REAR DEFOGGER OUTPUT | stan ogrzwania tylej szyby | |||||
U55
